WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bad Vilbel

Aktuelles Wetter: Offenbach (119m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 20:00 22.3° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 20.2° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 8:00 11.4° C Nebel
Mo, 20.05. 2:00 10.4° C wolkig
So, 19.05. 20:00 16.7° C bewölkt
So, 19.05. 14:00 16.1° C bedeckt
So, 19.05. 8:00 13.0° C leichter Regen
So, 19.05. 2:00 12.5° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 20:30 21.4° C wolkig
Mo, 20.05. 20:20 21.4° C wolkig
Mo, 20.05. 20:10 22.2° C wolkig
Mo, 20.05. 20:00 22.3° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 19:50 22.3° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 19:40 21.9° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 19:30 22.0° C wolkenlos
Mo, 20.05. 19:00 22.1° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 18:30 23.2° C wolkig
Mo, 20.05. 18:00 23.2° C wolkenlos
Mo, 20.05. 17:30 23.5° C wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 20:00 50% 50 km
Mo, 20.05. 14:00 54% 35 km
Mo, 20.05. 8:00 97% 0.5 km
Mo, 20.05. 2:00 96% 3.5 km
So, 19.05. 20:00 78% 30 km
So, 19.05. 14:00 82% 19 km
So, 19.05. 8:00 94% 1.1 km
So, 19.05. 2:00 94% 10 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 20:30 53% 45 km
Mo, 20.05. 20:20 53% -
Mo, 20.05. 20:10 48% -
Mo, 20.05. 20:00 50% 50 km
Mo, 20.05. 19:50 50% -
Mo, 20.05. 19:40 56% -
Mo, 20.05. 19:30 51% 60 km
Mo, 20.05. 19:00 45% 55 km
Mo, 20.05. 18:30 44% 50 km
Mo, 20.05. 18:00 42% >70 km
Mo, 20.05. 17:30 42% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 20:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 20:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 20:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 19:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 19:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 17:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 20:00 7 2 18 30° NO
Mo, 20.05. 14:00 4 1 14 50° NO
Mo, 20.05. 8:00 2 1 9 270° W
Mo, 20.05. 2:00 0 0 25 - -
So, 19.05. 20:00 7 2 22 290° W
So, 19.05. 14:00 6 1 22 200° S
So, 19.05. 8:00 6 1 19 220° SW
So, 19.05. 2:00 4 1 11 200° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 20:30 7 2 11 30° NO
Mo, 20.05. 20:20 7 2 - 30° NO
Mo, 20.05. 20:10 6 1 - 40° NO
Mo, 20.05. 20:00 7 2 11 30° NO
Mo, 20.05. 19:50 7 2 - 30° NO
Mo, 20.05. 19:40 6 1 - 40° NO
Mo, 20.05. 19:30 6 1 13 30° NO
Mo, 20.05. 19:00 9 2 17 40° NO
Mo, 20.05. 18:30 7 2 14 110° O
Mo, 20.05. 18:00 6 1 15 260° W
Mo, 20.05. 17:30 4 1 11 280° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 20:00 7800 m 3/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 14:00 1050 m 1/8 1/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 30 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 8400 m 8/8 0/8 - - -
So, 19.05. 20:00 1080 m 8/8 5/8 - - -
So, 19.05. 14:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 8:00 300 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 2:00 7800 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 20:30 8(9000m)
Mo, 20.05. 20:20 8(9000m)
Mo, 20.05. 20:10 6
Mo, 20.05. 20:00 2(7800m) 3(9000m)
Mo, 20.05. 19:50 2(7800m) 3(9000m)
Mo, 20.05. 19:40 3
Mo, 20.05. 19:30 keine Wolken
Mo, 20.05. 19:00 2(1800m) 4(9000m)
Mo, 20.05. 18:30 5(1500m)
Mo, 20.05. 18:00 keine Wolken
Mo, 20.05. 17:30 keine Wolken
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 20:00 1009 - 0,6
Mo, 20.05. 14:00 1011 - 0,7
Mo, 20.05. 8:00 1012 + 0,4
Mo, 20.05. 2:00 1012 + 0,1
So, 19.05. 20:00 1010 + 0,2
So, 19.05. 14:00 1011 - 0,7
So, 19.05. 8:00 1011 + 0,9
So, 19.05. 2:00 1011 - 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 20:30 1009 - 0,2
Mo, 20.05. 20:20 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 20:10 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 20:00 1009 - 0,6
Mo, 20.05. 19:50 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 19:40 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 19:30 1009 - 0,6
Mo, 20.05. 19:00 1009 - 1,1
Mo, 20.05. 18:30 1009 - 1,4
Mo, 20.05. 18:00 1009 - 1,8
Mo, 20.05. 17:30 1009 - 2,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 20:00 -
Mo, 20.05. 14:00 0
Mo, 20.05. 8:00 -
Mo, 20.05. 2:00 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 20:30 -
Mo, 20.05. 20:20 -
Mo, 20.05. 20:10 -
Mo, 20.05. 20:00 -
Mo, 20.05. 19:50 -
Mo, 20.05. 19:40 -
Mo, 20.05. 19:30 -
Mo, 20.05. 19:00 -
Mo, 20.05. 18:30 -
Mo, 20.05. 18:00 -
Mo, 20.05. 17:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...